날짜 | 접수번호 | 견적대상 시스템명 | 고객명 | 상태 |
---|---|---|---|---|
09.03 | 2024-R1706 | 스트립 분석 장치 SW 개발(장비개발) | (주)인비트로스 | 작업진행중 -작업 진행중(설계) |
08.01 | 2024-R1788 | 건물관리 보고서 한영 번역 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 수금 종결 대기. |
06.07 | 2024-R1691 | 열응력 진단 시스템 개발 | 한전-전력연구원 | 작업진행중 -작업 진행중(중반) |
06.07 | 2024-R1690 | 발전 진동 시스템 개발 | 한전-전력연구원 | 작업진행중 -작업 진행중(중반) |
06.07 | 2024-R1689 | M-LiDAR Viewer | (주)LG이노텍 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.07 | 2024-R1688 | AlloViewer 기능추가건 | (주)인비트로스 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.07 | 2024-R1687 | SLM 항암치료 장비 온도 제어 보드 개발 | (주)실버라이닝메티컬 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.07 | 2024-R1686 | IoT게이트웨이 개발 | (주)한국전자기술 | 작업진행중 -개발 마무리 단계. |
06.07 | 2024-R1685 | 에스텍 통합보안 플렛폼 개발 | (주)에스텍 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.06 | 2024-R1707 | 정밀 온도 수집 시스템(+HW) | (주)씨젠 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.05 | 2024-R1708 | 공기 살균 시스템 제어 Board 개발 | (주)THN | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.04 | 2024-R1709 | 자율 주행 차량 레이더 센서 엔지니어링툴 | (주)HL클래무브 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.03 | 2024-R1710 | 디지털병리 슬라이드 스치티 뷰어 개발(의료SW) | ㈜큐리오시스 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.03 | 2024-R1793 | KEPRI 로터 손상 실시간 분석 시스템 | KEPRI-전력연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.02 | 2024-R1711 | STI 반도체 장비 운영 UI + 분석 SW 개발 | ㈜케이씨텍 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.01 | 2024-R1712 | PIM Auto Handler 운영SW | (주)LG전자 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.31 | 2024-R1713 | Eye-Viewer Analyzer (정밀 영상분석) | (주)커민스필터 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.30 | 2024-R1716 | 과제관리 시스템 2.0 개발 | 국방과학연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.30 | 2024-R1714 | ELISA 결과 분석 소프트웨어 | ㈜바이오노트 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.30 | 2024-R1789 | 용접장비 다중 모니터링 시스템 | (주)나우테크 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.29 | 2024-R1715 | 생산라인 Anomaly HW 제어 PC APP 개발 | (주)삼성전자 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.05 | 2024-R1724 | 부분방전(PD) 모니터링 시스템 개발 | (주)LS전선 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.04 | 2024-R1790 | 드론 제어 시스템 개발 | (주)도브텍 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.03 | 2024-R1725 | 히터 컨트롤러 개발(HW/SW) | (주)퓨엠 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.02 | 2024-R1726 | 정밀 Load Cell 수평계 For PCR | (주)씨젠 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.01 | 2024-R1727 | 무선 수집기장치 Embedded Web 펌웨어개발 | (주)LS산전 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.29 | 2024-R1729 | Pump CMS 중앙관리 모니터링 시스템 | (주)알박 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.28 | 2024-R1730 | 변전소 종합 예방 시스템 개발 | (주)YPP | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.27 | 2024-R1731 | 제네카페 커피 로스터기 SW 개발 | (주)제니시스 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.25 | 2024-R1732 | 터널 레이저반사구조물내공변위측정기 개발(Argos) | 한국도로공사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.24 | 2024-R1733 | 터빈 엔진 블레이드 검사 시스템 개발 | 한전 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.23 | 2024-R1734 | 방사능 인과 확률 산출 SW 개발 | 한수원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.22 | 2024-R1735 | 발전진동 빅데이터 시스템 개발 | 한전-전력연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.03 | 2020-R1646 | IGiRA Analyzer 재검증(유지보수성) | LG화학 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.26 | 2020-R1640 | 통합 장비 운영 시스템 개발 | 에이피엠엔지니어링 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.25 | 2020-R1642 | 포스코 더샵 세대기 개발 | 홈넷홈(주) | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.09 | 2020-R1615 | 대기 분석기 하이닉스 DB Agent | 에이피엠엔지니어링 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.18 | 2019-R1463 | 한전 발전소 시물레이터 시스템 개발 | 한전 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.01 | 2019-R1461 | 발전소 진동 데이터 인터페이스 | 한전 전력연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
12.12 | 2019-R1311 | AlloViewer 2.0 개발(병원장비분석SW) | LG화학 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
11.21 | 2018-R1291 | STS 모니터링 프로그램 | (주)이온 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
11.01 | 2018-R1289 | C30VR 모니터링 시스템 개발 | (주)한국알박크라이오 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
08.10 | 2018-R1107 | AMOT SoftWare 개발 | (주)OK T&T | 계약/개발완료 -개발 완료 및 수금 종결 대기. |
07.10 | 2018-R1190 | 분쇄 분급 공정 모델링 UI (작화컴포넌트) | 한국지질자원연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.20 | 2018-R1126 | 태양광 모니터링 시스템(+RTU장치개발) | (주)테크윈 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.01 | 2018-R1125 | 한전 터빈 블레이드 검사 시스템 개발 | (주)YPP | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.08 | 2018-R1106 | 오일쿨러용 정밀 온도제어 시스템 | (주)에어메이저 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.03 | 2018-R1130 | 신인천발전소 데이터 인터페이스 | 한전(전력연구원) | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
01.11 | 2018-R1136 | 무선수집기 lwIP 제품 Web Page 개발 | LS글로벌 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
12.12 | 2018-R1128 | 스트립 이미지 분석기(질병분석장비) | LG화학 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
11.28 | 2018-R1105 | 터빈블레이드 검사장비(전시회 작업) | 와이피피 주식회사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.13 | 2018-R1103 | CMS 중앙관리 모니터링 시스템 | (주)한국알박크라이오 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.01 | 2018-R1104 | FFS 알고리즘 및 순서도의 프로그램화 | 한국가스안전공사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.20 | 2018-R1099 | 안전 가이던스 시스템 개발(건설가이던스 영상처리시스템) | 중앙대학교 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.14 | 2018-R1098 | 안전 가이던스 시스템 개발(복수작업자추적/모듈 고도화) | 중앙대학교 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.14 | 2018-R1097 | 안전 가이던스 시스템 개발(영상개선, 인식/출력속도개선/하드웨어고도화) | 중앙대학교 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.11 | 2018-R1095 | 발전분야 하이브리드 DB 관리분석 모듈 | 한국전력연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.31 | 2018-R1102 | 변전소 종합 예방진단 SW 개발 | 와이피피 주식회사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.16 | 2018-R1101 | VR P500 SW | (주)제너시스 안산공장 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.13 | 2018-R1100 | 진동 BIg-Data 인터페이스설계 | (주)아임클라우드 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.28 | 2018-R1096 | 안전 가이던스 시스템 개발(HW/SW/기구물) | 중앙대학교 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
08.26 | 2018-R1113 | 알약 촬영 문자 인식 프로그램 | 동덕여자대학교 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.22 | 2018-R1112 | KGS-FFS 프로그램 개발 | 한국가스공사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.01 | 2018-R1111 | 인과확률 전산프로그램 개발 | 한국수력원자력(주) | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.23 | 2018-R1110 | 필리핀 일리한 용 진단 추가 프로그램 개발 | 와이피피 주식회사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.09 | 2018-R1109 | 그래프 이미지 데이타 추출 프로그램 | 바이언트 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
11.09 | 2018-R1108 | 필리핀 일리한 용 소프트웨어 개발 | 와이피피 주식회사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
08.31 | 2015-R1076 | 태양열 기반 무선,무인 감시 시스템 | OMPlatform | 계약/개발완료 -갑측 사정에 의한 계약 종결. |
07.27 | 2015-R1057 | SFC 고분자 혼합물 DB연동 CLP 툴 개발 | KIST 유럽연구소 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.27 | 2015-R1086 | 혼합독성예측툴(Eco-PDS)개발 | KIST 유럽연구소 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
07.22 | 2015-R1054 | 해석 데이터 후처리 및 결과출력 자동화 SW 개발 | 한국에너지기술연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.30 | 2015-R1027 | 원자로 사고발생,사고완화 시물레이션 SW 개발 | (주)미래와도전 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.24 | 2015-R1021 | 고속도로 암거 영상 측정 장비 개발 | 한국도로공사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.06 | 2015-R1012 | 하수관거 분석 SW 개발 | 한국건설기술연구원 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
04.02 | 2015-R1035 | RD 공정 장비 Recipe Convertor | 히타치 하이테크 코리아 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
01.14 | 2015-R982 | 발전소 진동 모니터링 시스템 개발 | YPP | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
01.08 | 2015-R979 | 반도체 이미지 뷰어 소프트 | 히타치 하이테크 코리아 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.14 | 2014-R882 | 수자원관리 프로그램 업그레이드 | 동해시청 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
03.11 | 2014-R881 | K2 전차 변속기 자동 보정 SW | (주)S&T중공업 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
02.24 | 2014-R855 | ITO Pattern Tool 개발 | (주)지니틱스 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
01.27 | 2014-R862 | 레이저 용접 생산 장비 개발 | KSM | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
12.24 | 2013-R852 | 바코드 정보조회 프로그램 | (주)니프코코리아 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
11.14 | 2013-R842 | HPVDNA Chip SW 개발 | 안국바이오진단(주) | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.30 | 2013-R828 | 교량 상태평가용 영상측정장비 개발 | 한국도로공사 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.06 | 2013-R769 | HDVC HMI Software 개발 | 효성중공업 | 계약/개발완료 -계약 종결. |
07.31 | 2013-R760 | 선박 엔진 모니터링 SW 개발 | (주)Specs | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
06.21 | 2013-R746 | Graphic Panel HMI 개발 | (주)오토닉스 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
05.30 | 2013-R740 | 가천대 DER SW 개발 | 가천대학교 스마트홈 연구센터 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
02.12 | 2013-R700 | 태양광 모니터링 SW. | (주)에마텍 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
02.06 | 2013-R686 | IED 61850 Editor (2차). | 효성중공업 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
10.26 | 2012-R51 | 효성 GPS 동기화 장치. | 효성중공업 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
09.07 | 2012-R25 | IED 61850 Editor (1차). | 효성중공업 | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
08.21 | 2012-R16 | 삼성 순번 대기표 개발. | 삼성SDS (삼성전자 CI그룹) | 계약/개발완료 -개발 완료 및 계약 종료. |
[Loadcell] LoadCell 수평계 시스템
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2020. 02
[Kctech] 반도체 장비 운영 SW 및 분석툴
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application), Microsoft .Net Core 6.0
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 08
[Fewm] 히터 온도제어 하드웨어
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022, Nextion HMI, KiCAD, OrCAD, SMT32 Arm
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2021. 7
[Tnml] TNML - 트리거 네트워크 머신러닝 제어 소프트웨어
삼성 Anomaly + Tilt Detection, 트리거 네트워크 머신러닝 제어 소프트웨어
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2021. 9
[Imageall] 이미지 및 영상분석
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01
[Dnaanalysor] Spot Auto Positioning 및 이미지 Processing , Reprot Export(csv , xps)
HPV DNA Chip의 검사 후 진단에서 판독기준에 따라 자동으로 판독하여 고객의 편의성을 높이고 판독의 오류를 막음
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.0(C# Winform - Client Profile 환경)
ㆍ개발툴: Visual Studio 2012 SP 1
ㆍ개발시기: 2014. 1 ~ 2014. 3
[Daq] 부분방전 모니터링 시스템
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 11
[Bdi] 발전분야 하이브리드 db 관리 분석시스템 개발(발전소 진동데이터 수집 및 분석)
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2017. 07
[Chartall] 차트 및 그래프
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01
[Daq] 부분방전 모니터링 시스템
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 11
[Lginnotek] 3D LiDAR MONITORING
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Core 8.0
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 02
[Expbiros] 고속도로 암거 균열 및 각종 손상 측정장비
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.5 (C# Application Server)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2013 sp1, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2018. 05
[Lginnotek] 3D LiDAR MONITORING
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Core 8.0
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 02
[Cadall] CAD(도면) 관련 실적
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01
[Fnc] 원자로 중대사고 시뮬레이션 시스템
FNC
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2014. 10
[Chartall] 차트 및 그래프
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01
[Lginnotek] 3D LiDAR MONITORING
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Core 8.0
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 02
[Ex] 한국도로공사
EX
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.5 (C# Application Server)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2018. 05
[Ksm] Laser Welding Machine(Laser System)
레이저 용접장치
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.0 (C# Winform- Client Profile환경)
ㆍ개발툴: Visual Studio 2013
ㆍ개발시기: 2014. 5 ~ 2014. 7
[Ex] 한국도로공사
EX
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.5 (C# Application Server)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2018. 05
[Ksm] Laser Welding Machine(Laser System)
레이저 용접장치
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.0 (C# Winform- Client Profile환경)
ㆍ개발툴: Visual Studio 2013
ㆍ개발시기: 2014. 5 ~ 2014. 7
[Bdi] 발전분야 하이브리드 db 관리 분석시스템 개발(발전소 진동데이터 수집 및 분석)
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2017. 07
[All3d] 3D전체
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01
[Weldingmachine] 용접장비 다중 모니터링 시스템
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2021. 11
[Daq] 부분방전 모니터링 시스템
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 11
[Kctech] 반도체 장비 운영 SW 및 분석툴
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application), Microsoft .Net Core 6.0
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 08
[Weldingmachine] 용접장비 다중 모니터링 시스템
ㆍ개발언어: C#(Framework4.5.2)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio 2019, 2022
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2021. 11
[Ex] 한국도로공사
EX
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework 4.5 (C# Application Server)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2018. 05
[Lgmms] LG전자-로봇제어
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2022. 03
[All3d] 3D전체
ㆍ개발언어: Microsoft .Net Framework(C# Application)
ㆍ개발툴: Microsoft Visual Studio, Windows Server
ㆍ개발시기: 작업 시기 : 2024. 01