종 류 | HW 대상 | 운영 체제 | Framework | 개발 언어 | 개발 툴 |
---|---|---|---|---|---|
Firmwave | Atmega 128 | None | C++ |
CodeVision AVR Studio 4 |
|
Cortex M3 | Core Firmware 또는 RTOS(FreeRTOS) | C++ | KEIL ARM Compiler | ||
DSP TMS320 | Core Firmware | C++ | Code Composer 4 | ||
STM32 Chip | Core Firmware | C++ | Cube Mx/IDE | ||
Device | ESP 32 | Wifi/BlueTooth | 자체 / 아두이노플렛폼 | C++ | Arduino IDE |
라즈베리파이 | Windows | .Net Universal | C# | Visual Studio 2015 | |
아두이노 | 아두이노플렛폼 | C++ | Arduino IDE | ||
Embeded | PDA | Windows PPC 2003 | .Net Compact Framework 1.1 | C++/VB | Visual Studio 2003 |
네비급 (ARM9/11) | Windows CE 5.0 / 6.0 | .Net Compact Framework 2.0/3.5 | C++/C# |
Visual Studio 2008 sp1 EVC4.0 |
|
PC급 | Windows Xp/7/10 Embeded | .Net Framework/Core | C++/C# | Visual Studio 2010/2022 | |
Smart Phone | WM | Windows Mobile 6.0 | .Net Compact Framework 3.5 | C++/C# | Visual Studio 2008 sp1 |
Android | Android | Android SDK 2.1 | Java계열 | Eclipse/Android Studio | |
IPhone | IPhone | IPhone SDK 3 | Object C | XCode |
분 야 | 종 류 | 부연 설명 |
---|---|---|
HardWare | DSP | ㆍCode Composer로 Firmware 개발. |
ESP32 | ㆍ블루투스 또는 Wifi에 코딩 필요할때 사용개발. | |
8051/ Atmega128 | ㆍ주요한 8Bit 메인 컨트롤러 칩 펌웨어 개발 | |
ARM Cortex M3 | ㆍ주요한 메인 컨트롤러 칩(MC) | |
플렛폼급 | ㆍ라이베리파이3, 아두이노등을 사용하여 다양한 개발가능 | |
VHDL | ㆍVerilog HDL 언어 개발 가능 | |
STM32 | ㆍSTM32 메인 컨트롤러 보드 개발 | |
Tool | Multi Sim | ㆍ결선 작업, 회로 설계의 시물래이션 작업. |
MaxPlus II | ㆍ간단한 회로 설계 및 디지털 파형 검증 가능 | |
Avr Studio | ㆍAtmega128 Firmware 개발에 사용 | |
Code Composer | ㆍDSP Firmware 개발에 사용 | |
Code Vision | ㆍAtmega128 Firmware 개발에 사용 | |
KEIL ARM | ㆍCortex M3 Firmware 개발에 사용 | |
Visual Studio | ㆍ라즈베리 윈도우 포팅시 사용 | |
Arduino IDE | ㆍ아두이노 플렛폼 얹어진 상황에 개발툴로 사용 | |
Cube Mx/IDE | ㆍSTM32 Base Firmware Coding | |
OrCad | ㆍ회로 설계 사용 | |
KiCad | ㆍ회로 설계/Arwork | |
기 술 | 로컬네트워크 | ㆍZig Bee/Lora 통신 관련 기술 |
VHF | ㆍVHF 장거리 통신 기술 | |
Firmware | ㆍ각종 콘트롤러 보드의 Firmware 개발 | |
Embedded | ㆍCE 프로그램 개발 가능 | |
핸드장비 | ㆍ배터리 충전 시스템 개발 | |
각종센서 제어 | ㆍ많은 센서 제어 경험 소유 |
언어 | 버전자체 | 개발클래스 | 개발툴 | |
---|---|---|---|---|
제어 SW |
||||
MFC | 14.0 | iasmc | Visual Studio 2015 | |
C# | FrameWork 4.0~4.7 | iasmcs | Visual Studio 2010,2013,2015,2017 | |
C# | Core 5.0~9.0 | iasmCore | Visual Studio 2022 | |
Modbus | Serial/Tcp | 자체모듈 | 설계를 Modbus로하여 제어/모니터링 | |
이하 | 위에 언급된 기존(하위) 버전으로도 개발 가능함 |
분 류 | 설 명 | |
---|---|---|
개발 특징 |
||
패킷 제작 | 통신의 기본 송수신 단위가 되는 데이터 규격 설계, 기능성과 속도를 고려하여 설계 |
|
통신 핸들러 | 많은 데이터 양을 주고 받을 수 있도록 설계, 통신 버퍼를 넘는 많은 송수신의 경우를 미리 대비하여 핸들러 설계 ( 해당 과정을 수행하지 않는 경우 많은 패킷 처리시 죽는 경우 발생할 수 있음 ) | |
통신 규격 | SW <->-> HW간 통신의 규격을 협의하여 확정 | |
시뮬래이터 제작 | HW가 완전히 개발되지 않은 경우, 또는 SW만으로 기능검증을 하기 위해 HW 시뮬래이터를 제작하며 개발. (개발후 A/S를 위해서라도 현재 주로 포함해서 개발중) | |
제어 파트 개발 | 속도가 빨라야 하는 경우 C++로 코딩하여 DLL, ActiveX형태로 UI Program에서 사용할 수 있도록 개발 |
|
UI 파트 개발 | HW 에서 값을 불러와 화면에 표시 하고 작동하는 명령을 가진 파트 개발 (+디자인) | |
관리 파트 개발 | DB와 관련하여 HW와 통신 이외의 나머지 관리 항목을 지정하여 개발 |